Wybór producenta odpowiednich paneli fotowoltaicznych to nie lada wyzwanie. Żeby Wam to ułatwić stworzyliśmy poniższy ranking paneli fotowoltaicznych. Na rynku jest co najmniej 100 różnych producentów, w Polsce kilkudziesięciu z nich oferuje swoje modele. Które są warte uwagi, na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli? Jakie panele są najwydajniejsze i które finalnie wybrać? Zapraszamy do lektury.

Uwaga! Przeglądasz ranking z 2021r. Jest już nowszy ranking.
Jeżeli chcesz przejść do nowego rankingu na 2022r. kliknij poniżej


Nowy ranking na 2022r.

Jak powstał ranking paneli fotowoltaicznych?

Zestawiliśmy modele paneli fotowoltaicznych najczęściej oferowane przez polskich dystrybutorów. W zestawieniu uwzględniliśmy najmocniejszy moduł z serii. Do każdego modelu dołączamy kartę katalogową, dzięki której możesz zweryfikować przedstawione dane. Porównaliśmy panele biorąc pod uwagę kilka kluczowych parametrów:

  • Wydajność 
  • Gwarancje produktowe
  • Temperaturowy współczynnik mocy
  • Wytrzymałość 
  • Średnia cena moduły (za 1W)

Najbardziej wydajne panele fotowoltaiczne w 2021r. – lista

Jako podstawowy parametr porównania przyjęliśmy wydajność paneli fotowoltaicznych. Parametr ten mówi nam, jak dobrze panel fotowoltaiczny potrafi konwertować promieniowanie słoneczne na energię elektryczną. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że panel produkował będzie więcej energii elektrycznej.

Każdy producent, gwarantuje również maksymalny spadek wydajności po 25 latach (niektórzy producenci nawet do 30 lat). Innymi słowy producenci deklarują w jakim stopniu po 25 latach, spadnie wydajność modułu, a co za tym idzie jego produkcja energii. Wyliczyliśmy zatem jaka jest gwarantowana, minimalna wydajność każdego modułu po okresie 25 lat

Lp. Producent Kraj produkcji Model Moc [W] Sprawność początkowa [%] Gwarantowana sprawność po 25 latach Gwarancja na produkt Współczynnik temperaturowy Pmax   [%/°C] Dopuszczalne obciążenie śniegiem / wiatrem [Pa] Cena za 1 W Nasze opinie
1. LG Korea Płd LG370N1C-N5 370 21,40% 19,28% 25 -0,36 6000 / 5400 2,14 zł
2. REC Norwegia/ Singapur REC380AA 380 21,70% 18,66% 20 -0,26 7000 / 4000 2,24 zł
3. Jinko Chiny JKM405M-6RL3 405 21,22% 17,99% 12 -0,35 5400 / 2400 1,23 zł
4. Q.Cells Niemcy/Korea Q.PEAK   DUO ML-G9 395 395 20,80% 17,89% 12 -0,35 5400 / 4000 1,57 zł
5. Longi Chiny LR4-60   HPH-380M 380 20,90% 17,66% 10 -0,35 5400 / 2400 1,21 zł
6. HanPlast Polska SW   PREMIUM SLIM (HJT)325-340W 340 20,03% 17,48% 12 -0,29 5400 / 2400 1,91 zł
7. Winaico Niemcy WST-380MGL 380 20,48% 17,47% 25 -0,35 5400 / 2400 1,57 zł
8. SunPort Chiny D6   II 350-370W MWT All Black 370 20,60% 17,45% 12 -0,36 5400 / 2400 2,02 zł
9. Astronergy Niemcy/Chiny CHSM60M-HC   9BB 365-375W 380 20,50% 17,38% 12 -0,34 5400 / 2400 1,26 zł
10. Ja Solar Chiny JAM60S20   390/MR 390 20,90% 17,35% 12 -0,35 5400 / 2400 1,28 zł
11. Hyundai Korea Płd HiE-S400VG 400 20,40% 17,30% 20 -0,34 5400 / 2400 1,53 zł
12. Seraphim Chiny SRP-375-BMB-HV 375 20,59% 17,11% 15 -0,35 5400 / 2400 1,17 zł
13. Trina Solar Chiny TSM-345   DE06M.08(II) 345 20,50% 17,04% 10 -0,36 5400 / 2400 1,25 zł
14. Bruk-bet Polska PEM.WS-375 Half-CELL 375 20,50% 17,02% 25 -0,36 5400 / 2400 1,65 zł
15. Sharp Japonia NU-JC370 370 20,00% 17,00% 15 -0,35 5400 / 2400 1,22 zł
16. Selfa Polska SV120M.3.2-370 370 20,30% 16,85% 12 -0,36 5400 / 3800 1,19 zł
17. DAH Solar Chiny HCM60X9-345W   9BB 340 20,45% 16,83% 12 -0,37 5400 / 2400 1,03 zł
18. Risen Chiny RSM144-6-420M 420 20,90% 16,72% 15 -0,37 5400 / 2400 1,16 zł
19. Canadian Solar Kanada/Chiny CS3L   370MS 370 20,00% 16,62% 12 -0,35 5400 / 3600 1,16 zł
20. Leapton Japonia LP166*166-M-60-MH 380 20,50% 16,40% 15 -0,36 5400 / 2400 1,11 zł
21. Phono Solar Chiny PS375M4-20UH 375 20,44% 16,39% 15 -0,38 5400 / 2400 1,09 zł
22. Encor Polska/Chiny EC370M-6-120B 370 20,31% 16,25% 12 -0,37 5400 / 2400 1,14 zł
23. ML SYSTEM Polska ML-S6MF/T1-330-992/1685 330 19,40% 16,10% 20 -0,38 5400 / 2400 1,54 zł
24. Ulica Chiny UL-340M-120 340 19,86% 15,89% 12 -0,36 5400 / 2400 1,28 zł
25. Kensol Polska KS330MBF-60 330 19,78% 15,86% 15 -0,40 5400 / 2400 1,09 zł
26. Bauer Niemcy BS-320-6MB5-EL 320 19,71% 15,77% 20 -0,39 5400 / 5400 1,27 zł
27. Heckert Niemcy NEMO   2.0 60M 330W 330 19,70% 15,76% 11 -0,38 5400 / 1600 1,15 zł
28. ExeSolar Włochy A-HCM   330/120 330 19,61% 15,69% 20 -0,35 5400 / 2400 1,12 zł
29. JBGPV Polska JBG2-MF60SBF 320 19,56% 15,65% 12 -0,38 5400 / 2400 1,20 zł
30. Boviet Wietnam BVM6610M-330L-HС 330 19,55% 15,64% 12 -0,39 5400 / 2400 1,03 zł
31. JBGPV Polska JBG2-MH60SBF-320 320 19,20% 15,36% 12 -0,38 5400 / 2400 1,31 zł

Jak widać powyżej, sugerowanie się jedynie mocą modułu (np. 400W) nie jest miarodajne. Moduły o wyższych mocach są zazwyczaj po prostu większe. Wydajność wyrażona w procentach, to właśnie stosunek mocy panelu fotowoltaicznego do jego powierzchni i to jest kluczowy wskaźnik tego, jak dużą produkcję energii będziemy mieli z poszczególnych modułów.

Porównaj oferty

Szukasz dobrej oferty na instalacje fotowoltaiczną?

Skorzystaj z naszej niezależnej porównywarki ofert na instalacje fotowoltaiczne i znajdź rzetelnego instalatora w Twojej okolicy.


Zarejestruj się i porównaj oferty

Panele fotowoltaiczne o najdłuższej gwarancji produktowej

W naszym zestawieniu gwarancje producenta, które obejmują np. wady fabryczne, uszkodzenia lub niesprawnie działające moduły zaczynają się od 10 lat aż po najdłuższe gwarancji na rynku – 25 lat. Zazwyczaj producenci oferują 12 letnie gwarancje produktowe. Najlepsi pod względem to producenci LG oraz Q.Cells:

  • 25 lat: LG oraz Q.Cells
  • 20 lat:  REC, Hyundai, ML System, Bauer, ExeSolar

Najlepsze panele fotowoltaiczne pod względem temperaturowego współczynnika mocy

Warto też przyjrzeć się innemu parametrowi: „temperaturowy wskaźnik mocy„. Wskaźnik ten mówi nam, jak panele będą zachowywać się, w nie idealnych warunkach pogodowych, czyli innych niż warunki testowe w laboratorium. Panele fotowoltaiczne, podobnie jak inne urządzenia elektroniczne najlepiej pracują w temperaturze ok. 25° C. W takiej też temperaturze też testowane są wszystkie moduły. 

Współczynnik temperaturowy pozwala określić, jak bardzo wydajność modułów będzie spadać, jeżeli temperatura otoczenia będzie rosnąć powyżej optymalnej. Z każdym stopniem powyżej 25°C, moduł będzie tracił moc właśnie o wartość temperaturowego wskaźnika mocy (np. o 0,36%). Im mniejszy wskaźnik temperaturowy tym lepiej.

PRZYKŁAD: Panele marki Selfa SV120M.3.2-370  ma temperaturowy wskaźnik mocy na poziomie -0,36%/°C.  Jeżeli temperatura modułu osiągnie 50 °C (w gorące lato moduły nagrzewają się więcej niż 50 °C) to będzie on produkował o 9% mnie energii elektrycznej (-0,36*25= 9%). Jest to całkiem spora strata, prawda?

W naszym zestawieniu, pod tym względem najlepsze okazały się moduły producenta REC, który wyróżnia się na tle innych marek. Tak wygląda pierwsza trójka w tej kategorii:

  • REC -0,26%
  • Hyundai -0,34%
  • Astronergy -0,34%

Które panele są najlepsze pod kątem cenowym?

Jeżeli chcesz najlepsze panele, w naszym przypadku te z górnych miejsc naszego rankingu, musisz zapłacić wyższą cenę. Ameryki tym stwierdzeniem nie odkryliśmy, pytanie jednak pojawia się czy faktycznie potrzebujesz tak wydajnych modułów? 

Najdroższe i „najlepsze” panele nie zawszę są najlepszym wyborem dla Ciebie. Jeżeli masz ograniczone miejsce na dachu, inwestowanie w najbardziej wydajne moduły tak, żeby zmaksymalizować uzyski może mieć sens, w większości przypadków jednak, najlepszym wyborem będą mocne „średniaki”, które zaoferują nam nieco gorsze parametry ale za dużo lepszą cenę.

Tutaj zestawienie najtańszych modeli paneli fotowoltaicznych dostępnych w Polsce:

Lp. Producent Model Moc [W] Cena za W
1. DAH Solar HCM60X9-345W   9BB 340 1,03 zł
2. Boviet BVM6610M-330L-HС 330    1,03 zł
3. Kensol KS330MBF-60 330 1,09 zł
4. Phono   Solar PS375M4-20UH 375    1,09 zł
5. ExeSolar A-HCM   330/120 330 1,12 zł
6. Heckert NEMO   2.0 60M 330W 330    1,15 zł
7. Jinko JKM345M-60H 345 1,16 zł
8. Risen RSM144-6-420M 420    1,16 zł
9. Canadian Solar CS3L   370MS 370 1,16 zł
10. Risen RSM132-6-380M 380    1,17 zł
11. Encor EC360M-6-120FB 360 1,17 zł
12. Selfa SV120M.3.2-370 370    1,19 zł
13. JBGPV JBG2-MF60SBF 320 1,20 zł
14. Leapton LP158*158-M-60-H/MH   350 350    1,20 zł
15. Longi LR4-60   HPH-380M 380 1,21 zł
16. Sharp NU-JC   320b 320    1,22 zł
17. Jinko JKM405M-6RL3 405 1,23 zł
18. ML   SYSTEM ML-S6MF/T1-320-60 320    1,24 zł
19. Trina Solar TSM-345   DE06M.08(II) 345 1,25 zł
20. Astronergy CHSM60M-HC   9BB 365-375W 380    1,26 zł
21. Bauer BS-320-6MB5-EL 320 1,27 zł
22. Ulica UL-340M-120 340    1,28 zł
23. Ja Solar JAM60S20   390/MR 390 1,28 zł
24. JBGPV JBG2-MH60SBF-320 320    1,31 zł
25. Q.Cells Q.PEAK   DUO-G7 335W 335 1,33 zł
26. Q.Cells Q.PEAK   DUO-G8 360 360    1,36 zł
27. Winaico WST-330M6 330 1,45 zł
28. Selfa SV120M.2.2-360 360    1,47 zł
29. Hyundai HiE-S400VG 400 1,53 zł
30. ML   SYSTEM ML-S6MF/T1-330-992/1685 330    1,54 zł
31. Q.Cells Q.PEAK   DUO ML-G9 395 395 1,57 zł
32. Bruk-Bet BEM-360   W Biały 360    1,58 zł
33. REC REC330NP 330 2,00 zł
34. SupPort D6   II 350-370W MWT All Black 370    2,02 zł
35. Bruk-Bet BEM-330W   Full Black 330 2,09 zł
36. LG LG370N1C-N5 370    2,14 zł
37. REC REC380AA 380 2,24 zł

Zapraszamy do kontaktu jeżeli chciałbyś dostać ofertę na wybranych przez Ciebie modułach. Złożymy zapytanie do firm z uwzględnieniem wybranych przez Ciebie komponentów.